ฝึกฝนทักษะทางคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมสำหรับการออกแบบชิ้นงานสามมิติ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบสนเทศสามมิติ มีความเข้าใจในผลลัพธ์ของการใช้คำสั่ง การใช้เครื่องมือ ประกอบไปด้วยการขึ้นหุ่นจำลองสามมิติ การประมวลภาพเพื่อการจัดแสดงงานสามมิติ การพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบในปัจจุบัน
To apply design-based simulation and 3D modelling computer program to 3D-based
communication design process with the understanding in computer tools and effect including 3D modelling, 3D rendering, and manipulate 3D printing in computer aided design program of today
Upon completion of this course, students are expected to be able to
CLO ID | CLO Description |
---|---|
CLO-1 | นักศึกษามีวินัย มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีจริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ ทดลองหาความคิดใหม่ๆ มีทักษะการสืบค้นด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ |
CLO-2 | นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง และเครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายเบื้องต้นในการออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ทั้งนิ่งและเคลื่อนไหวที่เหมาะสมได้ |
CLO-3 | นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เพื่อเลือกแบบร่าง ตามเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ, การตลาด เทคนิคการใช้โปรแกรม เพื่อในการนำมาพัฒนาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ |
CLO-4 | นักศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาชิ้นงานตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ตามหลักทัศนศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์และมิติสัมพันธ์ ผ่านการออกแบบมิติสัมพันธ์ของชิ้นงานสามมิติ เพื่อสื่อสารคุณค่าของชิ้นงานได้ |
CLO-5 | นักศึกษาสามารถสามารถนำเสนอชิ้นงานและแนวความคิดตนเองผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนด มีเอกภาพในการนำเสนองาน ลำดับและเน้นรายละเอียดที่สำคัญ ส่งเสริมความเข้าใจในขั้นตอนการออกแบบและตัวผลงานได้เป็นอย่างดี เลือกสื่อนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับผลงาน สามารถพูด และเขียนนำเสนอผลงานด้วยภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ สะท้อนถึงความเป็นนักออกแบบมืออาชีพ |
Line Group: 67-3DBCD
3D with Blender
https://discord.com/invite/blender
Motion Graphic with Adobe After Effect:
https://www.adobe.com/th_en/products/aftereffects/free-trial-download.html
Blender:
https://www.cdschools.org/cms/lib04/pa09000075/centricity/domain/81/blenderbasics_4thedition2011.pdf
Motion Graphic with Adobe After Effect:
https://www.columnfivemedia.com/how-to-create-engaging-motion-graphics-in-four-steps/
https://drive.google.com/drive/folders/1hBwGQKmHTGS__Ci4gowdgwelkSduTm0q?usp=sharing
การออกแบบคาแรคเตอร์เชิงลึก Identity and Background
Shape and Form
Propotion and Pose
Story Telling
Character Merchandise, Intro Gashapon
Present Gachapon
Introduction of Blender
Tools and Practise of Character from 2D to 3D
พัฒนาหุ่น 3D เพื่อการนำเสนอ (Sketch and Development)
นำเสนอชิ้นงาน 3 มิติ ผ่านคอมพิวเตอร์
สอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวีดีโอ
•resolution
•ratio
•frame rate
•format (Ex .avi/.mov/.mp4)
After effect
•แนะนำ Interface programเบื้องต้น
•ทำ motion loop
•ทำแบบฝึกหัด motion ลูกบอลเด้ง
•การเตรียมไฟล์และโยนไฟล์เข้า Ae
•ทำ palalax
•ทำ character ด้วยโปรแกรม AE
•trick&tip การใช้เอฟเฟคต่างๆที่ใช้บ่อย การใส่เสียง
•สอนPremiere pro เบื้องต้น
•สั่งงาน final project
•Final Project Process
•Final Project Submit
Assessment Activity | Weeks | CLOs | Percent (%) | Remarks |
---|---|---|---|---|
แบบฝึกหัดแต่ละสัปดาห์ | 1,2,3,5,6,9,10,11,12 | CLO-2 CLO-3 CLO-1 | 20 % | อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม |
Character 2D Presentation | 4 | CLO-1 CLO-4 CLO-5 | 20 % | - |
Character 3D Presentation | 8 | CLO-2 CLO-3 CLO-1 CLO-4 CLO-5 | 20 % | - |
Final Project | 15 | CLO-2 CLO-3 CLO-1 CLO-4 CLO-5 | 30 % | - |
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของทางคณะฯ หรือสอดคล้องกับทางสถาบันฯ